Klasifikasi Bolt
Bolt dikelaskan mengikut pelbagai kriteria termasuk gaya kepala, jenis pemacu, spesifikasi benang, sifat bahan dan aplikasi yang dimaksudkan. Berikut membentangkan sistem klasifikasi utama yang digunakan dalam kejuruteraan dan pembuatan.
1. Klasifikasi mengikut Gaya Ketua
Konfigurasi kepala menentukan kaedah penglibatan alat, geometri permukaan galas, dan ciri estetik.
表格
| Jenis Kepala | Penerangan | Aplikasi Biasa |
|---|---|---|
| Kepala hex | Kepala enam-sisi dengan permukaan galas rata; jenis bolt yang paling biasa | Pembinaan am, jentera, automotif |
| Kepala persegi | Kepala empat-muka; menyediakan kawasan peregangan yang besar | Pembinaan berat, keluli struktur |
| Kepala bulat | Kepala silinder berkubah; rupa halus | Aplikasi hiasan, akses terhad |
| Kepala Countersunk (Rata). | Kepala tirus yang terletak siram dengan atau di bawah permukaan | Aeroangkasa, aplikasi yang memerlukan permukaan licin |
| Kepala butang | Profil rendah-kepala bulat dengan pemacu dalaman | Pengawal jentera, aplikasi estetik |
| Bolt pengangkutan | Kepala bulat dengan leher persegi di bawah; menghalang putaran semasa mengetatkan | Pembinaan kayu, bangunan dok |
| Kepala bebibir | Pencuci kamiran-seperti bebibir di bawah kepala; mengagihkan beban pengapit | Aplikasi automotif,{0}}tinggi |
| 12-Kepala mata | Konfigurasi dua-heks; menyediakan pelbagai sudut menyayat | Aeroangkasa, ruang kritikal-himpunan terhad |
2. Pengelasan mengikut Jenis Drive
Sistem pemacu menentukan antara muka alat dan kecekapan penghantaran tork.
表格
| Jenis Drive | Penerangan | Ciri-ciri |
|---|---|---|
| heks luaran | Kepala enam-konvensional; sepana atau soket penglibatan | Kapasiti tork yang tinggi; alat yang tersedia secara meluas |
| Heks dalaman (Allen) | Ceruk heksagon di kepala; Pertunangan kunci Allen | Reka bentuk kepala padat; sesuai untuk lubang bor balas |
| Torx | Enam-bintang lobus-berbentuk ceruk; menahan cam-keluar | Pemindahan tork yang tinggi; kehausan alatan berkurangan |
| Phillips | ceruk-berbentuk silang; memusatkan-sendiri | Biasa dalam pengikat yang lebih kecil; terdedah kepada cam-keluar pada tork yang tinggi |
| Berslot | Slot lurus tunggal; pemutar skru bilah-rata | Mudah tetapi terdedah kepada-keluar; kapasiti tork terhad |
| Robertson (Petak Segi) | ceruk persegi; penglibatan alat yang positif | Popular dalam pembinaan Kanada; menahan pelucutan |
| Spline | Pelbagai alur membujur; kapasiti tork yang tinggi | Aplikasi aeroangkasa dan jentera berat |
3. Pengelasan mengikut Spesifikasi Benang
Geometri benang diseragamkan untuk memastikan kebolehtukaran dan prestasi mekanikal yang betul.
表格
| Kriteria | Pengelasan | Penerangan |
|---|---|---|
| Profil benang | Metrik Bersatu/ISO | 60 darjah V-benang; standard untuk aplikasi umum |
| Acme | Benang trapezoid; digunakan untuk penghantaran kuasa dan skru plumbum | |
| Penopang | Profil asimetri; kapasiti beban satu arah yang tinggi | |
| Segi empat | Profil segi empat sama; penghantaran kuasa kecekapan tinggi (jarang dalam bolt) | |
| Padang benang | Benang kasar | Padang yang lebih besar; rintangan yang lebih besar terhadap pelucutan; tujuan umum |
| Benang halus | Padang yang lebih kecil; kawasan tegasan tegangan yang lebih tinggi; rintangan getaran yang lebih baik | |
| Benang tambahan-halus | Padang yang sangat kecil; digunakan dalam-komponen berdinding nipis dan instrumen ketepatan | |
| Siri benang | UNC (Unified Coarse) | Siri kasar standard; aplikasi perindustrian am |
| UNF (Denda Bersatu) | Siri halus; rintangan keletihan yang lebih baik dan keupayaan pelarasan | |
| UNEF (Denda Tambahan Disatukan) | Siri lebih halus; bahan nipis dan pemasangan ketepatan | |
| Metrik kasar (M) | Benang metrik ISO standard; bertaraf antarabangsa | |
| Denda metrik (MF) | Benang metrik nada halus; aplikasi berkekuatan-tinggi |
4. Pengelasan mengikut Bahan dan Sifat Mekanikal
Pemilihan bahan menentukan kekuatan, rintangan kakisan, keupayaan suhu, dan kos.
表格
| Gred/Kelas Harta | bahan | Kekuatan Tegangan | Aplikasi Biasa |
|---|---|---|---|
| Darjah 2 / Kelas 4.8 | Keluli karbon rendah/sederhana | 74,000 psi / 420 MPa | Tujuan am; aplikasi bukan{0}}kritikal |
| Darjah 5 / Kelas 8.8 | Keluli karbon sederhana, dipadamkan dan dibaja | 120,000 psi / 800 MPa | Automotif, jentera; gred yang paling biasa |
| Darjah 8 / Kelas 10.9 | Keluli aloi karbon sederhana, dipadamkan dan dibaja | 150,000 psi / 1,040 MPa | Jentera berat, sambungan struktur kritikal |
| Kelas 12.9 | Keluli aloi, dipadamkan dan dibaja | 1,220 MPa | Aplikasi berkekuatan tinggi-; kemuluran terhad |
| A2-70 / A4-70 | Keluli tahan karat Austenit (304/316) | 700 MPa | Persekitaran tahan kakisan-; marin, kimia |
| A2-80 / A4-80 | Keluli tahan karat austenit, bekerja sejuk | 800 MPa | Aplikasi kalis kakisan-kekuatan lebih tinggi |
| B8 / B8M | Keluli tahan karat (ASTM A193) | Berbeza mengikut kelas | Aplikasi kapal tekanan suhu tinggi- |
| Titanium (Gr 5 Ti-6Al-4V) | Aloi titanium | 950 MPa | Aeroangkasa, aplikasi kritikal ringan |
5. Pengelasan mengikut Aplikasi dan Fungsi
表格
| kategori | Penerangan | Contoh |
|---|---|---|
| Bolt struktur | Bolt-kekuatan tinggi untuk pembinaan rangka keluli; direka untuk menahan ricih dan ketegangan | ASTM A325, A490; EN 14399 |
| Bolt mesin | Bolt-tujuan am untuk pemasangan jentera | Kepala hex, bolt kepala segi empat sama |
| Bolt sauh | Tertanam dalam konkrit atau batu untuk mengikat struktur pada asas | J-bolt, L-bolt, sauh baji |
| Bolt ketinggalan (Skru ketinggalan) | Skru kayu besar dengan kepala hex; digunakan dalam pembinaan kayu | Skru jurulatih, bolt kayu |
| U-bolt | bolt berbentuk U-dengan hujung berulir; digunakan untuk mengamankan paip dan objek bulat | Penyokong paip, mata air daun automotif |
| Selak mata | Kepala dibentuk menjadi gelung; digunakan untuk mengangkat dan memasang tali | Titik angkat jentera, reka bentuk teater |
| Togol bolt | Sayap bermuatan spring-yang mengembang di belakang dinding berongga; digunakan dalam dinding kering dan batu berongga | Sauh dinding berongga |
| Bolt pengembangan | Berkembang secara mekanikal untuk mencengkam bahan asas; digunakan dalam konkrit dan batu | Sauh lengan, sauh baji |
| Bolt kawalan ketegangan | Bolt struktur-kekuatan tinggi dengan hujung bertali yang tercabut pada pramuat yang betul | Putar-baut; digunakan dalam pembinaan keluli |
6. Pengelasan mengikut Kemasan Permukaan dan Salutan
表格
| Kemasan / Salutan | Penerangan | Tujuan |
|---|---|---|
| Biasa (tidak bersalut) | Tiada rawatan permukaan; keluli kosong | Persekitaran kakisan-rendah; penggunaan segera |
| Bersalut zink (saduran elektrik) | Lapisan zink nipis melalui elektrolisis | Perlindungan kakisan am; jimat |
| Panas-celup bergalvani | Lapisan zink tebal daripada mandian zink cair | Tugas berat-perlindungan kakisan luar |
| Tergalvani secara mekanikal | Zarah zink sejuk-dikimpal ke permukaan | Perlindungan kakisan tanpa risiko kerosakan hidrogen |
| Zink-serpihan aluminium (Geomet/Dacromet) | Salutan zink tak organik-aluminium | Rintangan kakisan yang unggul; tiada kerosakan hidrogen |
| bersalut fosfat | Lapisan penukaran fosfat kristal | Cat asas lekatan; perlindungan kakisan sederhana |
| Oksida hitam | Lapisan Fe₃O₄ yang terbentuk secara kimia | Rintangan kakisan minimum; estetik; silau berkurangan |
| bersalut PTFE | Lapisan polimer politetrafluoroetilena | geseran rendah; rintangan kimia; pelinciran benang |
7. Pengelasan mengikut Kaedah Pengilangan
表格
| Kaedah | Penerangan | Ciri-ciri |
|---|---|---|
| Berbentuk sejuk (berkepala sejuk) | Dibentuk pada suhu bilik daripada wayar | Aliran bijirin mengikut kontur; rintangan keletihan yang unggul; menjimatkan untuk volum tinggi |
| Dipalsukan panas | Terbentuk pada suhu tinggi | Saiz yang lebih besar; pengerasan kerja berkurangan; struktur bijian yang lebih kasar |
| Dimesin (dipotong dari bar) | Beralih daripada stok bar pepejal | Sesuai untuk kuantiti yang kecil; tiada aliran bijirin; kos yang lebih tinggi |
| Benang bergulung | Benang yang dibentuk oleh ubah bentuk plastik | Kerja-permukaan yang mengeras; tegasan sisa mampatan; kehidupan keletihan yang unggul |
| Potong benang | Benang dimesin dengan memotong atau mengisar | Geometri tepat; tiada pengerasan kerja; rintangan keletihan yang lebih rendah |










